02/12/2022

Davlat statistika qoʻmitasi tomonidan hududiy markaziy dehqon bozorlarida oʻtkazilgan kuzatuv natijalari boʻyicha alohida turdagi oziq-ovqat mahsulotlarining minimal-maksimal narxlari

2022-yil 30-noyabr holatiga

Suyakli mol goʻshti (1 kg) - 48 000 – 78 000 soʻm 

Qoʻy goʻshti (1 kg) - 55 000 – 91 000 soʻm

 Kartoshka (1 kg) - 3000 – 6000 soʻm

Piyoz (1 kg) - 2500 – 6000 soʻm 

Sabzi (1 kg) - 1 500 – 5 500 soʻm

Tuxum (10 dona) - 10 000 – 17 000 soʻm

Guruch (1 kg) - 6000 – 26 000 soʻm

Oʻsimlik yogʻi (1 l) - 16 500 – 30 000 soʻm

Shakar (1 kg) - 11 000 – 17 000 soʻm

️Bunda dehqon bozorlari hududidagi oziq-ovqat mahsulotlari narxlari hisobga olingan. Supermarket, minimarket, doʻkonlardagi narxlar inobatga olinmagan.