Sirdaryo viloyati statistika boshqarmasiga 2024- yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 0 | 0 | 0 |
I Chorak | 0 | 0 | 0 |
II Chorak | 0 | 0 | 0 |
III Chorak | |||
IV Chorak |
Sirdaryo viloyati statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2024- yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 35 | 3 | 32 |
I Chorak | 19 | 1 | 18 |
II Chorak | 16 | 2 | 14 |
III Chorak | |||
IV Chorak |
Ishonch telefoni orqali 2024- yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 0 | 0 | 0 |
I Chorak | 0 | 0 | 0 |
II Chorak | 0 | 0 | 0 |
III Chorak | |||
IV Chorak |