Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, O‘zbekistonda 2025-yil yanvar–sentabr oylarida o‘rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi 6 166 900 so‘mni tashkil etgan.
Bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 19,2 % ga o‘sgan.
Hududlar kesimida o‘rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi miqdori:
Toshkent shahri — 10 379 600 so‘m
Navoiy viloyati — 7 612 300 so‘m
Toshkent viloyati — 5 803 600 so‘m
Andijon viloyati — 4 996 500 so‘m
Qoraqalpog‘iston Respublikasi — 4 902 300 so‘m
Buxoro viloyati — 4 953 100 so‘m
Sirdaryo viloyati — 4 930 800 so‘m
Samarqand viloyati — 4 853 300 so‘m
Xorazm viloyati — 4 833 700 so‘m
Jizzax viloyati — 4 589 000 so‘m
Farg‘ona viloyati — 4 574 500 so‘m
Namangan viloyati — 4 543 800 so‘m
Surxondaryo viloyati — 4 347 200 so‘m
Qashqadaryo viloyati — 4 270 800 so‘m




