Yangilangan sanasi: 16.09.2020
| O’zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo’mitasi | ko'rish... |
| Aholi | ko'rish... |
| Tug‘ilish koeffitsienti | ko'rish... |
| O‘lim koeffitsienti | ko'rish... |
| Umumta’lim muassasalari soni | ko'rish... |
| Ilmiy tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlanmalariga xarajatlar | ko'rish... |
| O‘qituvchilar soni | |
| Ta’lim bilan qamrab olish koeffitsienti | ko'rish... |
| Bitiruvchilarning foizdagi ulushi | ko'rish... |
| Oliy ta’lim muassasalariga qabul natijalari | ko'rish... |
| Shifoxona muassasalari soni | ko'rish... |
| Shifoxona muassasalaridagi o‘rinlar soni | ko'rish... |
| Tibbiyot xodimlari soni | ko'rish... |
| Immunizatsiya | ko'rish... |
| Kasallanish soni | ko'rish... |
| Kam vazn toifasidagi bolalar ulushi | ko'rish... |
| Onalar o‘limi koeffitsienti | ko'rish... |
| Bolalar o‘limi koeffitsienti | ko'rish... |
| Go‘daklar o‘limi koeffitsienti | ko'rish... |
| Tug‘ilishning yig‘indi koeffitsienti | ko'rish... |
| Kontraseptiv vositalaridan foydalanish ko‘rsatkichi | ko'rish... |
| Nikoh | ko'rish... |
| Jinoyatchilik | ko'rish... |
| Kam ta’minlangan aholi darajasini aniqlash | ko'rish... |
| Aholi daromadlarining 10 foizli (desil) guruhlar bo‘yicha taqsimlanishi | ko'rish... |
| Milliy hisoblar | ko'rish... |
| Bandlik | ko'rish... |
| To’liq bandlik ekvivalentida tadqiqotchilar soni (to'liq bandlik ekvivalenti) million aholi uchun | ko'rish... |
| Ishsizlik | ko'rish... |
| Iste’mol narxlari indeksi | ko'rish... |
| Sanoat mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar narxlari indeksi | ko'rish... |
| Tashish va aloqa xizmatlari ta'riflari indeksi | ko'rish... |
| Tashqi savdo aylanmasi | ko'rish... |
| Muhofaza etiladigan tabiiy hududlar | ko'rish... |
| Baliq ovlash | ko'rish... |
| Qishloq xo’jaligi ekinlari hosilini yig’ib olish | ko'rish... |
| Qishloq xo’jaligi ekinlari ekilgan ekin maydon | ko'rish... |
| Foydali qazilmalarni qazib olish faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari | ko'rish... |
| Elektrenergiya iste’moli ko‘rsatkichlari | ko'rish... |
| Atmosfera havosiga chiqarilgan ifloslantiruvchi moddalar | ko'rish... |
| Kvartira (uy)larni ichimlik suvi bilan ta’minlanganlik darajasi | ko'rish... |
| Kvartira (uy)larning kanalizatsiya bilan ta’minlanganlik darajasi | ko'rish... |
| Kvartira (uy)larni issiq suv ta’minoti bilan ta’minlanganlik darajasi | ko'rish... |
| Kvartira (uy)larni issiqlik bilan ta’minlanganlik darajasi | ko'rish... |
| Kvartira (uy)larni tabiiy gaz bilan ta’minlanganlik darajasi | ko'rish... |
| Yashash sharoiti ko‘rsatkichlari | ko'rish... |
| Ish haqi / mehnat daromadlari | ko'rish... |
| Ishlab chiqarish indeksi | ko'rish... |
| 100 000 aholiga nisbatan sil kasalligi bilan kasallanishi | ko'rish... |
| Qurilish ishlari | ko'rish... |
| Uy xo‘jaliklari umumiy daromadlari | ko'rish... |
| Bozor xizmatlari fizik hajm indeksi | ko'rish... |
| Chorva mollari va parrandalar bosh soni | ko'rish... |
| Ishlab chiqarish indeksi – ishlab chiqaradigan sanoat | ko'rish... |
| Asosiy kapitalga investitsiyalar | ko'rish... |
| Uy xo‘jaliklarining iste’mol xarajatlari | ko'rish... |
| Kichik biznesning tarmoqlar bo'yicha ulushi | ko'rish... |
| Sanoat mahsulotlari hajmi | ko'rish... |
| 100 ming aholiga nisbatan gepatit B kasalligi bilan kasallanishi | ko'rish... |
| Bolalar tashkil etilgan ta’limda ishtirok etish darajasi (boshlang‘ich maktabga kirishning rasmiy yoshidan bir yil oldin) | ko'rish... |
| Yo'lovchi va yuk tashish | ko'rish... |
| Korхona va tashkilotlarning moliyaviy ko’rsatkichlari | ko'rish... |
| Ishlab chiqarilgan (koʼrsatilgan) bozor xizmatlar hajmi | ko'rish... |
| Bozor xizmatlari fizik hajm indeksi | ko'rish... |
| 3-6 yoshdagi bolalarni maktabgacha ta'lim bilan qamrab olish | ko'rish... |
| Kichik biznes ko’rsatkichlari | ko'rish... |
| Asosiy turdagi qishloq xo’jaligi mahsulotlari | ko'rish... |
| Aholi jon boshiga qurilish ishlari | ko'rish... |
| Aholining uzoq muddat foydalaniladigan buyumlar bilan ta’minlanganligi | ko'rish... |
| Uy xo‘jaliklarining o‘rtacha kattaligi | ko'rish... |
| O’rmonlarni parvarish qilish uchun kesish, o‘rmon yong‘inliklari va o‘rmon yer fondi yerlari ma’lumotlar | ko'rish... |
| Korakalpogiston Respublikasi va viloyat tumanlarida fermer xo‘jaliklarini tashkil etish uchun vaktinchalik tuman xokimligi ixtiyoridagi qishloq xo‘jaligi yerlari to‘g‘risida | ko'rish... |
| Respublika hududida iqtisodiyot tarmoqlari bo‘yicha foylalanilgan suv resurslari to‘g‘risida hisobotlar | ko'rish... |
| Asosiy kapitalga investitsiyalarning texnologik tarkibi | ko'rish... |
| Qatnov yo`llarining uzunligi | ko'rish... |
| Uy xo'jaliklarining umumiy xarajatlari tarkibida alkogolli ichimliklarga xarajatlarning ulushi | ko'rish... |
| Aholini umumiy o'rta ta'lim bilan qamrab olish | ko'rish... |
| Korxonalar va tashkilotlar soni | ko'rish... |
| Yo'l-transport hodisalari soni | ko'rish... |
| Asosiy kapitalga investitsiyalar va qurilish ishlari narxlari indeksi | ko'rish... |
| Ishlab chiqarish usulida hisoblangan yalpi ichki mahsulot | ko'rish... |
| Jini koeffitsiyenti | ko'rish... |



