Sirdaryo viloyati statistika boshqarmasiga 2020- yil davomida jismoniy va yuridik shaxslardan kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 92 | 24 | 68 |
I chorak | 31 | 13 | 18 |
II chorak | 13 | 4 | 9 |
III chorak | 19 | 2 | 17 |
IV chorak | 29 | 5 | 24 |
“Ishonch telefoni” orqali 2020- yil davomida kelgan murojaatlar statistikasi
Davr | Murojaatlar |
---|---|
I chorak | 3 |
II chorak | 1 |
III chorak | 0 |
IV chorak | 0 |
Jami: | 4 |
“Bosh Vazir virtual qabulxonasidan 0 ta murojaat kelib tushgan
2019- yil murojaatlar statistikasi
2018- yil murojaatlar statistikasi
2017- yil murojaatlar statistikasi
Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari haqida
2021- yil
Yanvar | ![]() |
2020- yil
Yanvar | ![]() |
Yanvar-fevral | ![]() |
Yanvar-mart | ![]() |
Yanvar-aprel | ![]() |
Yanvar-may | ![]() |
Yanvar-iyun | ![]() |
Yanvar-iyul | ![]() |
Yanvar-avgust | ![]() |
Yanvar-sentabr | ![]() |
Yanvar-oktabr | ![]() |
Yanvar-noyabr | ![]() |
Yanvar-dekabr | ![]() |
2019- yil
Yanvar | ![]() |
Yanvar-fevral | ![]() |
Yanvar-mart | ![]() |
Yanvar-aprel | ![]() |
Yanvar-may | ![]() |
Yanvar-iyun | ![]() |
Yanvar-iyul | ![]() |
Yanvar-avgust | ![]() |
Yanvar-sentyabr | ![]() |
Yanvar-oktyabr | ![]() |
Yanvar-noyabr | ![]() |
Yanvar-dekabr | ![]() |
2018- yil
Yanvar-dekabr | ![]() |
Yanvar-noyabr | ![]() |
Yanvar-oktyabr | ![]() |
Yanvar-sentyabr | ![]() |
Yanvar-avgust | ![]() |
Yanvar-iyul | ![]() |
Yanvar-iyun | ![]() |
Yanvar-may | ![]() |
Yanvar-aprel | ![]() |
Yanvar-mart | ![]() |
Yanvar-fevral | ![]() |
Yanvar | ![]() |